iPhone 12 シリーズを比べてみよう
2021-05-23

iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
4種類発売されていますが、それぞれどんな特徴があるのでしょうか。
比べてみましょう!


iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini |
6.7インチ Super Retina XDR ディスプレイ◊ | 6.1インチ Super Retina XDR ディスプレイ◊ | 6.1インチ Super Retina XDR ディスプレイ◊ | 5.4インチ Super Retina XDR ディスプレイ◊ |
ダウンロードは超高速。 ストリーミングは高品質 | ダウンロードは超高速。 ストリーミングは高品質 | ダウンロードは超高速。 ストリーミングは高品質 | ダウンロードは超高速。 ストリーミングは高品質 |
超広角 広角 望遠 ドルビービジョン対応 HDRビデオ撮影 (最大60fps) | 超広角 広角 望遠 ドルビービジョン対応 HDRビデオ撮影 (最大60fps) | 超広角 広角 — ドルビービジョン対応 HDRビデオ撮影 (最大30fps) | 超広角 広角 — ドルビービジョン対応 HDRビデオ撮影 (最大30fps) |
5倍の光学ズームレンジ | 4倍の光学ズームレンジ | 2倍の光学ズームレンジ | 2倍の光学ズームレンジ |
ナイトモード ポートレート、 暗い場所でのより速い オートフォーカス、 次世代のAR体験を もたらす LiDARスキャナ | ナイトモード ポートレート、 暗い場所でのより速い オートフォーカス、 次世代のAR体験を もたらす LiDARスキャナ | ナイトモード、 光学式手ぶれ補正、 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム | ナイトモード、 光学式手ぶれ補正、 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム |
最大20時間のビデオ再生 | 最大17時間のビデオ再生 | 最大17時間のビデオ再生 | 最大15時間のビデオ再生 |
パシフィックブルー ゴールド シルバー グラファイト | パシフィックブルー ゴールド シルバー グラファイト | パープル ブルー グリーン (PRODUCT)RED™ ホワイト ブラック | パープル ブルー グリーン (PRODUCT)RED™ ホワイト ブラック |
128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 64GB / 128GB / 256GB | 64GB / 128GB / 256GB |
2020年11月13日発売 | 2020年10月23日発売 | 2020年10月23日発売 | 2020年11月13日発売 |
iPhone 12 シリーズを取り扱っている会社
ahamo | LINENO | povo | docomo | SoftBank | au | Rakuten Mobile | Y!Mobile | |
iPhone 12 Pro Max | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × |
iPhone 12 Pro | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × |
iPhone 12 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
iPhone 12 mini | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● |
「iPhone 12」もしくは、「iPhone 12 mini」で十分とお考えの方は、【Y!Mobile】も購入候補に入れてみませんか。
購入シュミレーション比較(機種代金)
docomo | SoftBank | au | Rakuten Mobile | Y!Mobile | |
iPhone 12 Pro 256GB 新規契約 | 3,960円×36回 5,940円×24回 11,880円×12回 | 3,165円×48回 6,330円×24回 | (2回目以降) 2,932円×48回 3,909円×36回 5,864円×24回 | 2,930円×48回 5,860円×24回 | - |
142,560円(一括) | 151,920円(一括) | 140,750円(一括) | 140,650円(一括) | - |
また、機種代金の支払い回数によっても、月の支払いが変わります。
キャンペーンにより、お得になっている場合もあります。
各社のプランの詳細を見て、ご自身に合った契約をしましょう!